|
|
| Hosszúság | 12000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3220 mm |
| Tengelytáv | 5900 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Max. össztömeg | 18000 kg |
| Férõhely (ülõ/álló) | 25-35/79 fõ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 165 kW |
A 2002-es széria
A 2004-es szállítás
341
342
344
345
371
372
374
375
Vezetőfülke és utastér
601
601
önjáró üzemmódban
602

603
604
605
605
önjáró üzemmódban
606
607, a
második, immár Ganz-Skoda szériából
609
610
611|
|
| Hosszúság | 18000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3800 mm |
| Tengelytáv | 5130/6770 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz. gördülő tömeg | 28000 kg |
| Férõhely (ülõ/álló) | 41-49/134 fõ |

A 2004-es széria
A
2005-ös széria
|
|
| Hosszúság | 12000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 2850 mm |
| Tengelytáv | 5900 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 18000 kg |
| Férõhely (ülõ/álló) | 25-35/79 fõ |
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 162 kW (1540/min) |
IFR-193, Szabolcs volán
IFR-198, Szabolcs volán|
|
| Hosszúság | 14590 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 2850 mm |
| Tengelytáv | 6800/1690 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 25000 kg |
| Férõhely (ülõ/álló) | 31-40/129 fõ |
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 191 kW (1540/min) |
3507, Kassa
3512
3513
3521
3524
3531