|
|
| Hosszúság | 12000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3220 mm |
| Tengelytáv | 5900 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Max. össztömeg | 18000 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 25-35/79 fő |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 165 kW |
A 2002-es széria
A 2004-es szállítás
341
342
343
344
345
371
372
373
374
375
380
381
382
383
384
385
Vezetőfülke és utastér
601
601 önjáró üzemmódban
602

603
604
605
605 önjáró üzemmódban
606
607, a második, immár Ganz-Skoda szériából
609
610
611
613
616
870
872
875|
|
| Hosszúság | 18000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3800 mm |
| Tengelytáv | 5130/6770 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz. gördülő tömeg | 28000 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 41-49/134 fő |

A 2004-es széria
A 2005-ös széria
|
|
| Hosszúság | 8950 mm |
| Szélesség | 2400 mm |
| Magasság | 3000 mm |
| Tengelytáv | 4070 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 14500 kg |
| Férőhely (ülő) | 30 fő |
|
|
|
|
|
|
AA MD-172
AA MD-173|
|
| Hosszúság | 9940 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3000 mm |
| Tengelytáv | 4800 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 15550 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 24/43 fő |
|
|
|
|
|
Lökettérfogat: 5880
cm3
|
| Legn. teljesítmény: 176 kW (2500/min) |
SRN-169
SRN-170|
|
| Hosszúság | 12000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 2850 mm |
| Tengelytáv | 5900 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 18000 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 25-35/79 fő |
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 162 kW (1540/min) |
IFR-193, Szabolcs Volán
IFR-198, Szabolcs Volán
FLR-916, Szabolcs Volán
KLH-420 , Szabolcs Volán
LFD-797, Szabolcs Volán
KZS
-086, Hajdú Volán|
|
| Hosszúság | 14590 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 2850 mm |
| Tengelytáv | 6800/1690 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz gördülőtömeg | 25000 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 31-40/129 fő |
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 191 kW (1540/min) |
3507, Kassa
3512
3513
3521
3524
3531
LHD-764, Szabolcs Volán|
|
| Hosszúság | 18000 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3800 mm |
| Tengelytáv | 5130/6770 mm |
| Padlómagasság | 360 mm |
| Össz. gördülő tömeg | 28000 kg |
| Férőhely (ülő/álló) | 41-49/134 fő |
|
|
|
|
|
|
| Legn. teljesítmény: 191 kW (1540/min) |
KWV-046, Hajdú Volán, majd Volánbusz